Dirección de Presupuesto | |||
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | |||
PRESUPUESTO 2002 | |||
Cálculo de Recursos Propios | |||
Anexo I-B Art. 1º R.667/02 | |||
Cod. | Denominación | Importe | |
2.2.0.0.0 | Crédito Externo - 1 - | 0,00 | |
1.6.0.0. | Remanentes de Ejercicio Anteriores | 0,00 | |
1.2.0.0.0 | Ingresos No Tributarios | 537.528,75 | |
1.2.1.0. - Tasas | |||
1.2.2.0 - Derechos | 0,00 | ||
1.2.2.3 - De Inscripción | |||
1.2.2.3 - Otros | |||
1.2.5.0 - Alquileres | |||
1.2.6.0 - Multas | |||
1.2.9.0 - Otros Rec. n.t. | 537.528,75 | ||
- Actividades Autofinanciadas - c/planilla anexa | 537.528,75 | ||
- Recuperos | |||
- Fomec | |||
- Otros | |||
1.1.0.0. | Aportes del Tesoro - | ||
1.1.0.0. | Aportes del Tesoro - | ||
TOTAL RECURSOS | 537.528,75 | ||
TOTAL FINANCIAMIENTO A INCORPORAR | 537.528,75 | ||
(1) Sujeto a Verificación de código de fuente |