UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | ||||||||||||
DIRECCION DE PRESUPUESTO | ||||||||||||
PRESUPUESTO 2001 | ||||||||||||
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | ||||||||||||
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 | ||||||||||||
RECORTE DECISION ADMINISTRATIVA NRO. 228/01 | ||||||||||||
ANEXO 2 - ART. 1ERO. RES. 719/01 | ||||||||||||
c | IMPUTACION PRESUPUESTARIA | |||||||||||
Dependencias | o | FUNCION 4 | FUNCION 5 | FINALIDAD 3 | ||||||||
d | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | ||||
Exactas | 2 | -246.856,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246.856,06 | 0,00 | -246.856,06 |
Ingenieria | 3 | -218.489,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -218.489,08 | 0,00 | -218.489,08 |
Naturales | 4 | -274.627,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274.627,24 | 0,00 | -274.627,24 |
Económicas | 5 | -175.316,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.316,58 | 0,00 | -175.316,58 |
Salud | 6 | -134.758,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134.758,38 | 0,00 | -134.758,38 |
Humanidades | 7 | -257.286,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -257.286,89 | 0,00 | -257.286,89 |
Total Facultades | -1.307.334,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.307.334,23 | 0,00 | -1.307.334,23 | |
Sede Reg. Tartagal | 8 | -96.341,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.341,08 | 0,00 | -96.341,08 | ||||
Sede Reg. Orán | 9 | -79.469,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79.469,96 | 0,00 | -79.469,96 | ||||
Total Sedes Regionales | -175.811,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175.811,04 | 0,00 | -175.811,04 | |
IEM- Salta | 12 | -28.342,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.342,28 | 0,00 | -28.342,28 | ||||
IEM- Tartagal | 14 | -72.331,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72.331,87 | 0,00 | -72.331,87 | ||||
Total Inst. Educ. Media | -100.674,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.674,15 | 0,00 | -100.674,15 | |
Secretar. Administrativa | 1 | -277.697,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -277.697,01 | 0,00 | -277.697,01 |
Secretar. Academica | 13 | -406,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406,14 | 0,00 | -406,14 |
Secretar. Extensión | 16 | -1.292,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.292,66 | 0,00 | -1.292,66 |
Economias Gtos. Personal | 40 | 0,00 | 0,00 | -118.884,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -158.884,04 | 0,00 | -158.884,04 |
Fomec .Gtos Operativos | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
Crédito sin Discriminar | 37 | 0,00 | -37.223,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.223,63 | 0,00 | -37.223,63 |
Total Secretarías | -279.395,81 | -37.223,63 | -118.884,04 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -484.503,48 | 0,00 | -484.503,48 | |
Concurso Docente | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | ||
Fondo de Cap. Docente | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
Museo | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | ||
Convenios Internacionales | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.215,17 | 0,00 | -6.215,17 | 0,00 | -6.215,17 | ||
Total Otras Aperturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.000,00 | -31.215,17 | -11.000,00 | 0,00 | -76.215,17 | 0,00 | -76.215,17 | |
Consejo de Investig | 10 | -70.409,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.409,93 | -70.409,93 |
Total General- F.4 | -1.863.215,23 | -37.223,63 | -118.884,04 | -9.000,00 | -34.000,00 | -31.215,17 | -11.000,00 | -40.000,00 | -2.144.538,07 | 0,00 | -2.144.538,07 | |
TOTAL GENERAL - F.3 | -1.933.625,16 | -37.223,63 | -118.884,04 | -9.000,00 | -34.000,00 | -31.215,17 | -11.000,00 | -40.000,00 | -2.144.538,07 | -70.409,93 | -2.214.948,00 | |
2.214.948,00 |
Dirección de Presupuesto | ||||
PRESUPUESTO 2001 | ||||
GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL | ||||
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 | ||||
RECORTE DECISION ADMINISTRATIVA NRO. 228/01 | ||||
Anexo 1 - Art.1º | ||||
Total | Total | Total | ||
Inc | Concepto | Función 4 | Función 5 | Finalidad 3 |
11 | Personal Permanente | -1.863.215,23 | -70.409,93 | -1.933.625,16 |
12 | Personal Temporario | -37.223,63 | 0,00 | -37.223,63 |
13 | Servicios Extraordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Asignaciones Familiares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Asistencia Social al Pers. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Beneficio y compensaciones | -118.884,04 | 0,00 | -118.884,04 |
Total Gastos en Personal | -2.019.322,90 | -70.409,93 | -2.089.732,83 | |
21 | Produc.Alim.Agrop. y Forest | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Textiles y Vestuarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Prod. Papel, Cartón e Impres | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Prod. de Cuero y Caucho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Prod.Quim.Combust-Lubric | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Prod. Minerales no Metalicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Productos metalicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Minerales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | Otros bienes de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Bienes de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
31 | Servicios Básicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | Alquileres y Derechos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | Mant.Reparac y Limpieza | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | Serv.Técnico y Profesional | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
35 | Serv.Comerc. y Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Publicidad y Propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | Pasajes y Viáticos | -34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 |
38 | Impuestos, Derechos y Tasas | -31.215,17 | 0,00 | -31.215,17 |
39 | Otros Servicios | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
Total Serv. No personales | -85.215,17 | 0,00 | -85.215,17 | |
42 | Construcciones | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
43 | Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | Libros, Revista y Otras Colec | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
48 | Activos Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Bienes de Uso | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | |
51 | Transf.Sec.Priv.-Gtos Ctes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | Otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Transferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL PROGRAMA | -2.144.538,07 | -70.409,93 | -2.214.948,00 | |
Total Gtos en Personal | -2.019.322,90 | -70.409,93 | -2.089.732,83 | |
Total Otros Gastos | -125.215,17 | 0,00 | -125.215,17 |