 San Ramón de
                                                                                    San Ramón de 
Expediente Nº
SO-19.338/11.-
                        VISTO:
                                   El envío de
fondos para pagos  de Becas de Alumnos,
por el mes de septiembre de 2011,  para 
                        CONSIDERANDO:
                                   Que, dicho envío
es por la suma de $ 20.200,00 (Pesos Veinte Mil Doscientos),  de acuerdo a 
                                   Que, es  necesario elaborar el instrumento legal que
avale las actuaciones de referencia; y
            POR ELLO:
EL DIRECTOR A/C 
DE 
DE 
R  E  S 
U  E  L  V  E
ARTICULO 1º:
Tener por aprobado la rendición por el pago de Becas de Alumnos, correspondiente
al mes de septiembre de 2011, de 
| Nº de Orden del
  Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación |  Importes  | |||
| F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |||
| 1 | Albornoz, Elizabet - Alumnos Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 2 | Choque, Ismael Ricardo – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 3 | Flores, Diego Armando – Alumn Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 4 | Franco, Damián Raúl – Alumn Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 5 | Franco, Estefanía – Alumn Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 6 | García, Fabiana Micaela – Alu Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  BAJA  | 
| 7 | López, Delia Elizabet – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 8 | Mamaní, Cristina Elizabet – Alu Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 9 | Méndez, José David Fernando- Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 10 | Nieves, María Mercedes – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 11 | Paez, Carlina del Valle – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 12 | Quinta, Velia Silvina - Alumn Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 13 | Rodríguez, Rosa Jésica – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 14 | Romano, Nélida Johanna – Alu Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 15 | Salvador, Virginia Sandra – Alu Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 16 | Sánchez, Lourdes Micaela del Carmen - Alumnos Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $         400,00  | 
| 17 | Zárate, Sandra Matilde – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 18 | Alegre, Claudia Romina - Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 19 | Avalo, Eleana Mariela – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 20 | Carrizo, Yanina Maribel – Alum Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 21 | Chapman Velásquez, María Constanza - Alumnos Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
| 22 | Copa Aguilar, Simona Felicidad - Alumnos Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | 
 Expediente
Nº SO-19.338/11.-
                                                                                   Expediente
Nº SO-19.338/11.-
| Nº de Orden del
  Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación |  Importes  | |||||||||
| F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |||||||||
| 23 | Cuenca, Luis Alfredo - Alumnos Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | ||||||
| 24 | Fernández, María Macarena - Alu Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $         400,00  | ||||||
| 25 | Vera, Sergio Enrique - Alumnos Beca Tipo A | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  400,00  | ||||||
| 26 | Ala Méndez, Claudia Yanina – Al Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 27 | Arellano, Lucía Herminia – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 28 | Arias, Jennifer Romina – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 29 | Avalo, Fabiana de los Ángeles– A Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 30 | Ávila Jeréz,José Luis - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 31 | Gaitán, Noelia Noemí - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 32 | González, Cristina Lourdes – Alu Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 33 | Llevara, Natalia Ivana – Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 34 | Ortega, Rosalía - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 35 | Palma, María Pamela del Valle - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 36 | Pérez, Alfredo Pilar - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 37 | Poma, Rosa Mariela Belén – Alu Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 38 | Quiroga Nicoloff, Luis Alberto- Alu Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 39 | Sarmiento, Jorgelina Rosa Anahí - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 40 | Serrano Ubiergo, Marisol Itatí - Al Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 41 | Useda, Carolina Eloisa - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 42 | Vela, Gregoria Elizabeth – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 43 | Velásquez, Laura Noemí – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 44 | Yave, Mirta Beatríz - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $     
     300,00  | ||||||
| 45 | Ríos, Pablo Enrique - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 46 | Colque, Mirta Susana - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 47 | Allouy, Gerardo Sebastián – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 48 | Barriga, Susana - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 49 | Churquina, Silvia Noemí – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 50 | Díaz, Isabel Romina – Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 51 | Fernández, Jésica - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $         300,00  | ||||||
| 52 | Luza, María Laura - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 53 | Mamaní, Daniela Mariana – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 54 | Martínez, Maira Jacquelina – Alu Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 55 | Pèrez, Jésica Lorena - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 56 | Rodas, Osvaldo Fernando – Alum Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 57 | Segundo, Luis Antonio - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 58 | Valeriano, Edit Plácida - Alumnos Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  $        
  300,00  | ||||||
| 59 | Velázquez, Beatríz Angélica - Alu Beca Tipo B | 11 | 5 | 1 | 3 |  BAJA  | ||||||
|   | Sub Total |   |   |   |   |   | ||||||
|   |   |   |   |   |     | |||||||
| Partida | 11 | 5 | 1 | - |  $     19.500,00  | |||||||
|   |   |   |   |   |      | |||||||
| Principal |   |   |    |   |   | |||||||
|   | Sub Total |   |   |   |   |     | ||||||
|   | 11 | 5 |   | - |  $   19.500,00  | |||||||
| Inciso |   |   |   |   |     | |||||||
 Expediente
Nº SO-19.338/11.-
                                                                                   Expediente
Nº SO-19.338/11.-
| Nº de Orden del
  Comprobante en la rendición | Concepto | Imputación |  Importes  | |||||||||
| F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |||||||||
|   | Sub Total |   |   |   |   |   | ||||||
|   |   |   |   |   |   | |||||||
| Fuente | 11 | 5 | - | - | $ 19.500,00 | |||||||
|   |   |   |   |   |   | |||||||
| Financiera |   |   |   |   |   | |||||||
|   | Total |   |   |   |   |   | ||||||
|   |   |   |   | |||||||||
| Gastos | 11 | 5 | $ 19.500,00 | |||||||||
|   |   |   |   | |||||||||
| Aprobado |   |   |   | |||||||||
Resumen detallado de las imputaciones del gasto
| Imputación |  Importes  | |||
| F.F. | Inc. | P.Pal | P.Parcial | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | $ 19.500,00 | 
| Total | $ 19.500,00 | |||
Resumen consolidado a Nivel Inciso
| Inciso | 11 | 5 |  - | - | $ 19.500,00 | 
|   |   |   |   |   |   | 
| Total Inciso | - | - | - | - | $ 19.500,00 | 
·        
Devolución
por $ 700,00 (Pesos Setecientos), se deposita en Tesorería de 
·        
Alumnos
de Baja: García, Fabiana Micaela – Velásquez, Beatriz Angélica.-
* Fondos enviados        $ 
20.200,00.-
* Fondos Rendidos        $ 
20.200,00.-
* Saldo                         $  0000,00.- 
ARTICULO
2º :
 Cursar copia de la presente a
Secretaría Administrativa, Dirección Económica, Contable y Patrimonial,
Dirección de Contabilidad, Bienestar Universitario, Consejo Asesor y Dirección General
de Administración de 
hc