SALTA, 28 DIC 2006



Expte. Nº 23.922/06


VISTO la Ley N° 26078 - Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio 2006, la Resolución CS N° 330/06 (Distribución Presupuestaria Ejercicio 2006) y la Resolución CS N° 588/06 (Autorización a la Rectora a emitir instrumentos administrativos del cierre de Cuentas); y


CONSIDERANDO:


QUE por Resolución CS N° 330/06, el CONSEJO SUPERIOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, fija en la suma de $ 61.224.036,00 los Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto de la Universidad Nacional de Salta para el Ejercicio 2006.


QUE la distribución se realiza siguiendo la apertura por Dependencia y Categoría Programática del Sistema vigente.


QUE desde el 1 al 31 de Diciembre de 2006, se realizaron modificaciones (transferencias e incorporaciones) presupuestarias, necesarios para el normal funcionamiento de las distintas actividades, que fueron registradas en el Sistema SIPEFCO, en fuente de financiamiento 11, 12, 13, 16 y 22, siendo necesario efectuar la formalización de las mismas. Asimismo se realizaron registraciones presupuestarias con motivo del Cierre de Ejercicio 2006.


QUE la DIRECCION DE PRESUPUESTO ha efectuado la intervención correspondiente mediante la elaboración del Proyecto de Resolución pertinente.


Por ello y en uso de las atribuciones que le fueron fijadas por la Resolución CS N° 588/06 del Consejo Superior,


LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

R E S U E L V E:


ARTÍCULO 1º.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, Ejercicio 2006 - por Dependencia, Inciso y Partida Principal, Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación, Fuente de Financiamiento 11, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente resolución.


ARTÍCULO 2º.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, Ejercicio 2006 - por Dependencia, Inciso y Partida Principal, Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación, Fuente de Financiamiento 12, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente resolución.


ARTÍCULO 3º.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, Ejercicio 2006 - por Dependencia, Inciso y Partida Principal, Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación, Fuente de Financiamiento 13, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente resolución.


ARTÍCULO 4º.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, Ejercicio 2006 - por Dependencia, Inciso y Partida Principal, Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación, Fuente de Financiamiento 16, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente resolución.


ARTICULO 5º.- Modificar el Presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, Ejercicio 2006 - por Dependencia, Inciso y Partida Principal, Finalidad 3: Servicios Sociales; Función 4: Cultura y Educación, Fuente de Financiamiento 22, de acuerdo al Anexo I que forma parte de la presente resolución.


ARTÍCULO 6º.- Publíquese y comuníquese a Rectorado, Secretarías del Consejo Superior y Administrativa, Dirección General de Administración, Dirección de Presupuesto, Dirección de Contabilidad y Unidad de Auditoría Interna. Cumplido siga a la SECRETARÍA ADMINISTRATIVA, para su toma de razón y demás efectos. Oportunamente archívese.

JG.


Firmado Firmado

CRA. HAYDEÉ ALVARENGO DE MAGADÁN ING. STELLA PÉREZ DE BIANCHI

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RECTORA



RESOLUCIÓN - R - Nº 1324-06


31/12/2006

-----------------------------------------------------------------------------------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DICIEMBRE 2006

-----------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE 11 TESORO NACIONAL

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dep. Cat.Prog. OG TM CE FF Fecha Tipo Mov. Descripcion Importe

-----------------------------------------------------------------------------------------


1- 0 3700002400.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria RCS588/06-REM.ANT.FIN. 502,089.33

10- 5 3700002400.2000.1.21.34 27/12/2006 Transferencias EXPTE.1054/06-ADQ.ELEM 2,118.60

10- 5 3700002400.2000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias EXPTE.1054/06-HERSAPEL 2,118.60

10- 5 3700002400.2000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias S/SOLIC.076C-11-06 -1,400.00

10- 5 3700002400.2000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias E.23640/06-REGULARIZAC -350.00

10- 5 3700002400.2000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.24004/05-SERV.SE -1,000.00

10- 5 3700002400.3000.1.21.34 15/12/2006 Ampliatoria A CTA. RES. 1206/06-ME 15,000.00

10- 5 3700002400.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias E.23926/06-SUSCRIPC.ER -1,778.00

10- 5 3700002400.3000.1.21.34 27/12/2006 Transferencias EXPTE.1054/06-ADQ.ELEM -2,118.60

10- 5 3700002400.3000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias EXPTE.1054/06-HERSAPEL -2,118.60

10- 5 3700002400.3000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias S/SOLIC.076C-11-06 1,400.00

10- 5 3700002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.24004/05-SERV.SE 1,000.00

10- 5 3700002400.4500.1.22.34 21/12/2006 Transferencias E.23926/06-SUSCRIPC.ER 1,778.00

10- 5 3700002400.5100.1.21.34 30/12/2006 Transferencias E.23640/06-REGULARIZAC 350.00

10- 5 3700002400.5100.1.21.34 30/12/2006 Transferencias E.23640/06-REGULARIZAC -350.00

10- 5 3700005000.5100.1.21.34 30/12/2006 Transferencias E.23640/06-REGULARIZAC 350.00

10-26 3700004900.2000.1.21.34 26/12/2006 Transferencias E.1021/06-ADQ.PC,IMPRE -2,500.00

10-26 3700004900.3000.1.21.34 26/12/2006 Transferencias E.1021/06-ADQ.PC,IMPRE -875.16

10-26 3700004900.4300.1.22.34 26/12/2006 Transferencias E.1021/06-ADQ.PC,IMPRE 2,500.00

10-26 3700004900.4300.1.22.34 26/12/2006 Transferencias E.1021/06-ADQ.PC,IMPRE 875.16

10-28 3700005100.1100.1.21.31 14/12/2006 Ampliatoria A CTA. RES. 1206/06-ME 171,591.12

10-28 3700005100.1100.1.21.31 14/12/2006 Deduccion MODIF.ALTA CREDITO A -171,591.12

10-28 3700005100.1100.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº -900.00

10-28 3700005100.1100.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. -40,000.00

10-28 3700005100.1100.1.21.34 14/12/2006 Ampliatoria MODIF.ALTA CREDITO A 171,591.12

10-28 3700005100.1100.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.23001/06-ART DIC/06. -314.13

10-28 3700005100.1100.1.21.34 15/12/2006 Transferencias SUELDOS NOV/06. DE 1.3 314.13

10-28 3700005100.1100.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS -4,165.00

10-28 3700005100.1100.1.21.34 27/12/2006 Deduccion INCORP.CORRESPONDEN A -171,591.12

10-28 3700005100.1100.1.21.34 27/12/2006 Transferencias EXPTE.23886/06-HABERES 4,165.00

10-28 3700005100.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria INCORP.A 403,279.67

10-28 3700005100.1100.1.21.34 31/12/2006 Transferencias AJUSTE-INC.1.3 A 0.02

10-28 3700005100.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A 779,021.85

10-28 3700005100.1300.1.21.34 15/12/2006 Transferencias SUELDOS NOV/06. DE 1.3 -314.13

10-28 3700005100.1300.1.21.34 27/12/2006 Transferencias EXPTE.23886/06-HABERES -4,165.00

10-28 3700005100.1300.1.21.34 31/12/2006 Transferencias AJUSTE-INC.1.3 A -0.02

10-28 3700005100.1300.1.21.34 31/12/2006 Transferencias RCS588/06-AJ.CIERRE -82,145.99

10-28 3700005100.1500.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.23001/06-ART DIC/06. 314.13

10-28 3700005100.1500.1.21.34 15/12/2006 Ampliatoria A CTA. ANTICIPOS 4,859.08

10-28 3700005100.1600.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A CTA. ANT. FINANC. 10,810.29

11- 3 3400002200.3000.1.21.34 28/12/2006 Ampliatoria A CTA. RES. 1206/06-ME 20,000.00

11- 5 3400002400.2000.1.21.34 11/12/2006 Transferencias E.2599/06-ADQ.ARMARIO -535.41

11- 5 3400002400.2000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.2502/06-REND.CCH 326.85

11- 5 3400002400.3000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.2502/06-REND.CCH -326.85

11- 5 3400002400.4300.1.22.34 11/12/2006 Transferencias E.2599/06-ADQ.ARMARIO 535.41

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H 239/06 600.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 600.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 600.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 600.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 600.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 600.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 900.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 300.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 300.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 150.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº 150.00

11-20 3400004300.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23870/06-INC.3 A -4,784.56

11-20 3400004300.5100.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23870/06-INC.3 A 4,784.56

11-21 3400004400.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.2536/06-FAC.CS.N 98.10

11-21 3400004400.4500.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.2536/06-FAC.CS.N -98.10

11-21 3400004400.4500.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.2536/06-FAC.ING. -8,130.72

11-21 3400004400.4800.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.2536/06-FAC.ING. 8,130.72

12- 5 3100002400.2000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU -232.08

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 11/12/2006 Transferencias E.2599/06-ADQ.ARMARIO -99.89

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias EXPTE.23031/06-ADQ.EQ. -285.00

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.23885/06-ADEUACI -609.00

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias ANULA TRANSFERENCIA 609.00

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU 232.08

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU 163.24

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU 156.45

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU 41.00

12- 5 3100002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU 0.60

12- 5 3100002400.4300.1.22.34 11/12/2006 Transferencias E.2599/06-ADQ.ARMARIO 99.89

12- 5 3100002400.4300.1.22.34 21/12/2006 Transferencias EXPTE.23031/06-ADQ.EQ. 285.00

12- 5 3100002400.4300.1.22.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.23885/06-ADEUACI 609.00

12- 5 3100002400.4300.1.22.34 30/12/2006 Transferencias ANULA TRANSFERENCIA -609.00

12- 5 3100002400.4300.1.22.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU -163.24

12- 5 3100002400.4800.1.22.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU -156.45

12- 5 3100002400.5100.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU -41.00

12- 5 3100002400.5100.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.1508/01-RIU -0.60

12-40 3100003200.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23674/06-INC.3 A 6,000.00

12-40 3100003200.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23674/06-INC.3 A 1,700.00

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 26,666.67

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 26,666.67

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 26,666.67

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 26,666.67

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 26,666.66

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 26,666.66

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 40,000.00

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 13,333.33

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 13,333.33

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 6,666.67

12-40 3100003200.3000.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. 6,666.67

12-40 3100003200.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23674/06-INC.3 A -6,000.00

12-40 3100003200.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23674/06-INC.3 A -1,700.00

12-40 3100003300.3000.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria EXP.18019/06-FF.11-ALT 8,280.00

12-40 3100003300.3000.1.21.34 31/12/2006 Deduccion ANULAC.EXPTE.18019/06- -8,280.00

12-41 3100003300.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23776/06-INC.3 A 25,000.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 2,778.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 2,778.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 2,778.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 2,778.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 2,778.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 2,778.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 4,165.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 1,389.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 1,389.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 694.50

12-41 3100003300.3000.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS 694.50

12-41 3100003300.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.18002/06-REND.FI -66.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.18021/06-GTOS.FU -5,500.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23776/06-INC.3 A -25,000.00

12-41 3100003300.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.18021/06-INC.3 A -213.96

12-41 3100003300.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP-18021/06-INC.3 A -213.96

12-41 3100003300.4300.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.18002/06-REND.FI 66.00

12-41 3100003300.4300.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.18021/06-GTOS.FU 5,500.00

12-41 3100003300.4300.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXP.18021/06-INC.3 A 213.96

12-41 3100003300.4300.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXP-18021/06-INC.3 A 213.96

12-41 3100062500.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.18100/06-ADEC.PR -36,831.36

12-41 3100062500.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.18100/06-INC.3 A 17,235.97

12-41 3100062500.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.18100/06-INC.3 A -17,235.97

12-41 3100062500.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.18100/06-INC.3 A -11,566.79

12-41 3100062500.4200.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.18100/06-ADEC.PR 36,831.36

12-41 3100062500.4300.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXP.18100/06-INC.3 A 11,566.79

13- 5 3700005100.1200.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A 0.01

13- 5 3800002400.2000.1.21.34 18/12/2006 Transferencias EXPTE.972/06-REUN.NAC. -600.00

13- 5 3800002400.2000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.14/06-REND.CAJA 213.88

13- 5 3800002400.3000.1.21.34 18/12/2006 Transferencias EXPTE.972/06-REUN.NAC. 600.00

13- 5 3800002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.14/06-REND.CAJA 72.72

13- 5 3800002400.4300.1.22.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.14/06-REND.CAJA -213.88

13- 5 3800002400.4300.1.22.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.14/06-REND.CAJA -72.72

13- 6 1000040200.2000.1.21.34 18/12/2006 Ampliatoria INCORPORACION RES. 12,800.00

13- 6 1000040200.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias PR.MEJ.ESC.MEDIA.E.167 -7,000.00

13- 6 1000040200.3000.1.21.34 18/12/2006 Ampliatoria INCORPORACION RES. 12,800.00

13- 6 1000040200.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias PR.MEJ.ESC.MEDIA.E.167 -7,000.00

13-31 3800005400.1200.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria INCORP.A 514.14

13-31 3800005400.1200.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A 6,169.82

13-31 3800005400.2000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 4,285.72

13-31 3800005400.2000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 4,285.72

13-31 3800005400.2000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 4,285.72

13-31 3800005400.2000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 4,285.72

13-31 3800005400.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 4,285.73

13-31 3800005400.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 4,285.73

13-31 3800005400.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 2,142.83

13-31 3800005400.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 2,142.83

14- 0 3300002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria TR.24.5 A 1,051.00

14- 0 3300002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Deduccion ANULAC.P/REG.INCORRECT -1,248.00

14- 0 3300002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria REG.TRANSIT.14.5 A 1,000.00

14- 0 3300002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Deduccion ANULAC.REG.INCORR. -1,000.00

14- 0 3300002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria REGULARIZA ANULACION 197.00

14- 0 3700005100.3000.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria REG.TRANSIT.14.5 A 1.00

14- 0 3700005100.3000.1.21.34 31/12/2006 Deduccion ANULAC.REG.INCORR. -1.00

14- 5 3300002400.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17501/06-INC.3 A 802.91

14- 5 3300002400.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias E.17631/06-INC.5.1 A 600.00

14- 5 3300002400.3000.1.21.34 18/12/2006 Transferencias EXPTE.17501/06-CAJA -51.00

14- 5 3300002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17501/06-INC.5.1 A 356.29

14- 5 3300002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17501/06-INC.3 A -802.91

14- 5 3300002400.4300.1.22.34 18/12/2006 Transferencias EXPTE.17501/06-CAJA 51.00

14- 5 3300002400.5100.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17501/06-INC.5.1 A -356.29

14- 5 3300002400.5100.1.21.34 31/12/2006 Transferencias E.17631/06-INC.5.1 A -600.00

14- 6 3300002500.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17547/06-INC.2 A -170.00

14- 6 3300002500.3000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.17636/06-HONOR.V 850.00

14- 6 3300002500.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17547/06-INC.2 A 170.00

14- 6 3300002500.4300.1.22.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.17636/06-HONOR.V -850.00

14-30 3300004200.2000.1.21.34 14/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/06-REND.C. 466.05

14-30 3300004200.2000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/06-RENDIC. 526.14

14-30 3300004200.3000.1.21.34 14/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/06-REND.C. -466.05

14-30 3300004200.3000.1.21.34 14/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/06-REND.C. -30.00

14-30 3300004200.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/06-RENDIC. -526.14

14-30 3300004200.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/016-REND.C -319.25

14-30 3300004200.4300.1.22.34 14/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/06-REND.C. 30.00

14-30 3300004200.4300.1.22.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17506/016-REND.C 319.25

14-40 3300004000.2000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias EXPTE.17537/06-ADQ.TIN 441.07

14-40 3300004000.3000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias EXPTE.17537/06-ADQ.TIN -441.07

15- 5 3200002400.2000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.VS. GTOS. VS. DE 4,000.00

15- 5 3200002400.2000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.17050/06-CONCURS 2,500.00

15- 5 3200002400.2000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias EXPTE.17092/06-M.I.BEL -1,700.00

15- 5 3200002400.2000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17001/05-REND.FI -525.95

15- 5 3200002400.3000.1.21.34 12/12/2006 Ampliatoria A CTA. RES. 16,853.36

15- 5 3200002400.3000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.VS. GTOS. VS. DE -4,000.00

15- 5 3200002400.3000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.17050/06-CONCURS -2,500.00

15- 5 3200002400.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias EXPTE.17092/06-M.I.BEL 1,700.00

15- 5 3200002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17001/05-REND.FI 525.95

15- 6 3200202500.3000.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.17020/05-PROG.AL -1,600.00

15- 6 3200202500.5100.1.21.34 15/12/2006 Transferencias EXPTE.17020/05-PROG.AL 1,600.00

15- 6 3200202500.5100.1.21.34 20/12/2006 Ampliatoria INCORPORACION 900.00

15- 6 3200202500.5100.1.21.34 31/12/2006 Deduccion E.17020/05-PROGR.NAC.A -2,500.00

15- 7 3200162600.3000.1.21.34 20/12/2006 Ampliatoria INCORPORAC.RES.83/06-S 7,481.00

15- 7 3200172600.3000.1.21.34 20/12/2006 Ampliatoria INCORPORAC.RES.83/06-S 4,085.00

15- 7 3200182600.3000.1.21.34 20/12/2006 Ampliatoria INCORPORAC.RES.83/06-S 7,500.00

15-15 3200003600.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17095/06-ADQ.EQU 2.00

15-15 3200003600.4300.1.22.34 18/12/2006 Ampliatoria INCORPORACION RES. 2,200.00

15-15 3200003600.4300.1.22.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.17095/06-ADQ.EQU -2.00

15-16 3200003700.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.17002/06-INC.3 A 41,000.00

15-16 3200003700.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXPTE.17002/06-INC.3 A -41,000.00

15-16 3200003700.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17002/06-INC.3 A -425.00

15-16 3200003700.4300.1.22.34 31/12/2006 Transferencias EXP.17002/06-INC.3 A 425.00

16- 5 3600002400.2000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias EXPTE.1019/06-PATRICIA -400.00

16- 5 3600002400.3000.1.21.34 28/12/2006 Transferencias EXPTE.1019/06-PATRICIA 400.00

17- 5 3500002400.2000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.23045/06-REND.FI -201.95

17- 5 3500002400.2000.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria R.209SPU-28/12/06 25,000.00

17- 5 3500002400.3000.1.21.34 30/12/2006 Transferencias EXPTE.23045/06-REND.FI 201.95

17- 5 3500002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria R.209SPU-28/12/06 25,000.00

17-22 3500004500.3000.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.955/06-PASAJES 1,288.65

17-22 3500004500.3000.1.21.34 21/12/2006 Transferencias EXPTE.955/06-REUNION 2,100.00

17-22 3500004500.5100.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.955/06-PASAJES -1,288.65

17-22 3500004500.5100.1.21.34 21/12/2006 Transferencias EXPTE.955/06-REUNION -2,100.00

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H 239/06 -600.00

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. -26,666.67

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.23001/06-ART DIC/06. -1,218.00

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS -2,778.00

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 -4,285.72

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria INCORP.A 101,301.42

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A 646,908.52

22- 5 2000002400.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria R.CS.537/06-A 8,925.66

22- 5 2000002400.1400.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A 943.39

22- 5 2000002400.1500.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.23001/06-ART DIC/06. 1,218.00

22- 5 2000002400.1600.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A CTA. ANT. FINANC. 1,600.00

22- 5 2000002400.2000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23136/06-INC.3 A 27,000.00

22- 5 2000002400.3000.1.21.34 12/12/2006 Ampliatoria A CTA. 50,000.00

22- 5 2000002400.3000.1.21.34 31/12/2006 Transferencias EXP.23136/06-INC.3 A -27,000.00

23- 5 2100002400.1100.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H. Nº -600.00

23- 5 2100002400.1100.1.21.34 12/12/2006 Transferencias DESPACHO C.H.239/06. -26,666.67

23- 5 2100002400.1100.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.23001/06-ART DIC/06. -1,188.35

23- 5 2100002400.1100.1.21.34 20/12/2006 Transferencias TRANSF.RES.590/06-CS -2,778.00

23- 5 2100002400.1100.1.21.34 21/12/2006 Transferencias RES.51/06-CS-$ 30.000 -4,285.72

23- 5 2100002400.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A 607,724.92

23- 5 2100002400.1100.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria PROMEI 86,190.00

23- 5 2100002400.1400.1.21.34 14/12/2006 Transferencias EXPTE.23886/06-SDOS.NO 1,641.26

23- 5 2100002400.1400.1.21.34 31/12/2006 Ampliatoria A 3,788.74

23- 5 2100002400.1500.1.21.34 14/12/2006 Transferencias E.23001/06-ART DIC/06. 1,188.35

